
| 大会趣旨 | 本大会は、世界6大陸、60を超える国と地域での予選を勝ち抜いた16カ国のジュニアゴルフ・ナショナルチームが、世界一を競い合うジュニアゴルフ国別対抗世界選手権です。 各国のジュニアゴルファーが、母国の名誉をかけて競い合うことに加え、志を同じくする選手同士が国を超えて交流することの支援を目的として開催します。 また、選手同士の交流に留まらず、各国のキャプテンやコーチなどの指導者たちが、自国のジュニアゴルファー育成プログラムを発表し合い、活発な意見交換や情報の共有を実施します。 本大会を通して、世界的規模で各国ジュニアのレベルアップや将来のゴルフ界を担う選手の育成に邁進いたします。 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会名称 | |||||||||||||||
| 主催 | 中京テレビ放送株式会社 特定非営利活動法人 世界ジュニアゴルフ推進会 |
||||||||||||||
| 主管 | ジュニアオレンジボウル実行委員会 | ||||||||||||||
| 特別協賛 | トヨタ自動車株式会社 | ||||||||||||||
| 後援 | 全国高等学校ゴルフ連盟、文部科学省、外務省、愛知県、豊田市、愛知県教育委員会、豊田市教育委員会、日本ゴルフ協会、日本プロゴルフ協会、日本女子プロゴルフ協会、日本ゴルフツアー機構、日本ジュニアゴルファー育成協議会、中部ゴルフ連盟、愛知県ゴルフ連盟、全日本ゴルフ練習場連盟、ゴルフダイジェスト社、デイリー社スーパーゴルフ、デンマーク王国大使館、スウェーデン大使館、ノルウェー王国大使館、英国総領事館、駐日韓国大使館 韓国文化院、アルゼンチン共和国大使館、コロンビア共和国大使館、オーストラリア大使館、在名古屋米国領事館 名古屋アメリカンセンター、南アフリカ共和国大使館、メキシコ合衆国大使館、ニュージーランド大使館 | ||||||||||||||
| 日程 |
|
||||||||||||||
| 開催場所 | 中京ゴルフ倶楽部石野コース 愛知県豊田市芳友町深田510(TEL:0565-41-2100) |
||||||||||||||
| 出場資格 | 大陸予選大会入賞国(18歳以下の男子で大学生を除く) | ||||||||||||||
| 参加国 および地域 |
スウェーデン、ノルウェー、オーストラリア、デンマーク、イングランド、韓国、インド、アルゼンチン、コロンビア、アメリカ、メキシコ、グアテマラ、南アフリカ、ケニア、ニュージーランド、日本 | ||||||||||||||
| 参加人数 | 1チームは選手4名、キャプテン・コーチ各1名の合計6名、16チーム | ||||||||||||||
| 競技方法 | 72ホール・ストロークプレイ(4日間、各日18ホール) 各日上位3選手のスコア合計による国別対抗戦 |
||||||||||||||
| 表彰 | 団体戦:優勝(トヨタカップ)、2位、3位 個人戦:優勝(丸山カップ) | ||||||||||||||
| 大会事務局 | ジュニアゴルフワールドカップ事務局 公式サイト http://www.wjgtc.org
|
![]()